運営形態
弁護士型、労働組合型、民間型の違いを状況別に評価します。
PR / 退職代行比較
旧メディアの30社比較と評価軸を、弁護士型・労働組合型・民間型・自力退職の判断フローへ再編集しています。
判断フロー
| サービス | タイプ | 料金目安 | 即日 | 返金 | 後払い | 有給 | 未払い賃金 | 向いている人 | 詳細 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弁護士法人みやび | 弁護士型 | 27,500円〜 | ○ | × | × | 対応 | 対応 | 未払い残業代、退職金、損害賠償リスクがある人 | 分析 | 公式 |
| 弁護士法人ガイア | 弁護士型 | 25,300円〜 | ○ | × | × | 対応 | 対応 | 会社から強く引き止められている人 | 分析 | 公式 |
| 退職110番 | 弁護士型 | 43,800円 | ○ | ○ | × | 対応 | 対応 | 弁護士対応と返金保証を重視する人 | 分析 | 公式 |
| フォーゲル綜合法律事務所 | 弁護士型 | 25,000円〜 | ○ | × | × | 対応 | 対応 | 弁護士型を相場内で選びたい人 | 分析 | 公式 |
| ベンゴシNOW | 弁護士型 | 19,800円〜 | ○ | ○ | × | 対応 | 対応 | スマホ完結で弁護士型を検討したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行SARABA | 労働組合型 | 24,000円 | ○ | ○ | × | 対応 | 弁護士のみ | 有給消化や退職日の交渉が必要な人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行ガーディアン | 労働組合型 | 19,800円 | ○ | × | × | 対応 | 弁護士のみ | 労働組合型で料金を抑えたい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行OITOMA | 労働組合型 | 24,000円 | ○ | ○ | ○ | 対応 | 弁護士のみ | LINE完結と後払いを比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 男の退職代行 | 労働組合型 | 26,800円 | ○ | ○ | × | 対応 | 弁護士のみ | 男性向けサポートを重視する人 | 分析 | 公式 |
| わたしNEXT | 労働組合型 | 29,800円 | ○ | ○ | × | 対応 | 弁護士のみ | 女性向けの相談しやすさを重視する人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行ネルサポ | 労働組合型 | 22,000円 | ○ | ○ | × | 対応 | 弁護士のみ | 退職後の転職支援も見たい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行やめたらええねん | 労働組合型 | 22,000円 | ○ | × | × | 対応 | 弁護士のみ | 透明性や低価格を重視する人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行ゼロユニオン | 労働組合型 | 23,980円 | ○ | ○ | × | 対応 | 弁護士のみ | 新卒向け料金も比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行トリケシ | 労働組合型 | 19,800円 | ○ | ○ | × | 対応 | 弁護士のみ | 低価格と労働組合型を両立したい人 | 分析 | 公式 |
| あおぞら退職代行 | 労働組合型 | 12,000円〜 | ○ | × | × | 対応 | 弁護士のみ | 労務専門性を重視したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行リーガルジャパン | 労働組合型 | 25,000円 | ○ | ○ | × | 対応 | 弁護士のみ | 退職届作成や転職支援も使いたい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行イマスグヤメタイ | 労働組合型 | 22,000円 | ○ | ○ | × | 対応 | 弁護士のみ | 今すぐ辞めたい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行辞スル | 労働組合型 | 22,000円 | ○ | ○ | ○ | 対応 | 弁護士のみ | 後払い・多様な決済を比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 私のユニオン | 労働組合型 | 22,000円 | ○ | × | × | 対応 | 弁護士のみ | 組合費込みの明瞭料金を重視する人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行ローキ | 労働組合型 | 19,800円〜 | ○ | × | × | 対応 | 弁護士のみ | 傷病手当金サポートも比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行Jobs | 民間型 | 27,000円 | ○ | ○ | ○ | 要確認 | 不可 | 民間型でもサポートの厚さを見たい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行EXIT | 民間型 | 25,000円 | ○ | × | × | 不可 | 不可 | 知名度のある民間型を比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行辞めるんです | 民間型 | 27,000円 | ○ | ○ | ○ | 要確認 | 不可 | 完全後払いを重視する人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行ヤメドキ | 民間型 | 24,000円 | ○ | × | ○ | 要確認 | 不可 | 退職後払いとサポートプランを比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行即ヤメ | 民間型 | 20,000円 | ○ | × | ○ | 不可 | 不可 | 費用を抑えて後払いしたい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行MIRAI | 民間型 | 19,800円 | ○ | × | × | 不可 | 不可 | 低価格の民間型を比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行プラスサービス | 民間型 | 21,780円 | ○ | × | × | 不可 | 不可 | 女性スタッフ対応を重視する人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行ABAYO | 民間型 | 19,800円 | ○ | ○ | × | 要確認 | 不可 | 低価格と返金保証を比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行ピンチヒッター | 民間型 | 27,500円 | ○ | ○ | × | 不可 | 不可 | 転職サポート込みで比較したい人 | 分析 | 公式 |
| 退職代行ニコイチ | 民間型 | 27,000円 | ○ | × | × | 不可 | 不可 | 老舗の実績を重視する人 | 分析 | 公式 |
| 確認日 | 確認者 | 対象 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
| 2026-05-14 | 編集部 | 料金 / 返金保証 / 後払い / 対応範囲 / 連絡手段 / 運営形態 / 公式URL | 要再確認 |
弁護士型、労働組合型、民間型の違いを状況別に評価します。
基本料金、追加費用、返金保証、後払い条件の確認しやすさを見ます。
有給、退職日調整、未払い賃金、会社との交渉が必要なケースへの適合度を評価します。
即日対応、LINE相談、深夜/休日の相談しやすさを見ます。
転職支援、書類案内、退職後の生活不安への導線を評価します。